Konstruktion:
Installation:
Stromversorgung: 220-240V-50Hz single phase
Temperaturbereich: -40°C to + 50°C
Größen: 100-315 mm
Drehzahlregelung: Alle Modelle sind drehzahlregelbar
Kanalventilatoren von EUROPLAST werden in Umluft- und Abluftsystemen zur Belüftung von Gewerbe-, Büro- und anderen Räumen eingesetzt. Kann auf verschiedene Arten eingebaut werden. Die eingebauten Radial-Rohrventilatoren können bei Umgebungstemperaturen von -40 ºC bis + 50 ºC betrieben werden. Das Lüftergehäuse besteht aus verzinktem Stahl.
Typ |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Typ | Stromspannung [V / Hz] |
Leistung [W] |
Strom [A] |
Kondensator [μF] | Luftstrom [m3/h] | Geschwindigkeit [min-1] |
Gewicht [kg] |
Lufttemperatur min/max [°C] | Motorschutz-klasse | Schutzklasse Klemmenkasten |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Ökodesign-Daten |
Typ | Klassifikation** |
Energieeffizienzklasse [lokale Bedarfs-steuerung] |
Schall-Leistungspegel [dB(A)] | Referenz-volumenstrom bei 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Nominale Durchfluss-menge [m3/s] | Nominaler Außendruck [Pa] | Statische Effizienz der verwendeten Ventilatoren in Übereinstimmung mit Verordnung Nr. 327/2011 [%] |
Entspricht ERP 2018 |
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*Einheit mit lokaler Bedarfssteuerung erfüllt die ERP-2018-Anforderungen
**RVU - Wohnraumbelüftungsgerät.
**NRVU - Nichtwohngebäude-Lüftungsgerät.